THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại phân tích | Chuẩn độ tiêu chuẩn (Chuẩn hóa, pH/mV cố định, điểm tương đương pH/mV) |
| Chế độ điểm cuối | mV cố định pH cố định Điểm tương đương mV (đạo hàm bậc 1 hoặc bậc 2) Điểm tương đương pH (đạo hàm bậc 1 hoặc bậc 2) |
| Dung tích burette | 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL |
| Độ phân giải burette | 0.001 mL |
| Tốc độ cấp burette | 0.1 / 0.3 mL đến 2 × thể tích burette mỗi phút |
| Độ chính xác burette | ±0.005 mL (burette 5 mL) ±0.010 mL (burette 10 mL) ±0.025 mL (burette 25 mL) ±0.050 mL (burette 50 mL) |
| Loại bộ khuấy | Khuấy từ tích hợp |
| Dải tốc độ khuấy | 200 đến 1400 RPM |
| Độ phân giải tốc độ khuấy | 100 RPM |
| Dải đo mV | −2000.0 đến 2000.0 mV |
| Độ phân giải mV | 0.1 mV |
| Độ chính xác mV | ±0.1 mV |
| Hiệu chuẩn mV | Một điểm, hiệu chỉnh offset |
| Dải đo pH | −2.000 đến 20.000 pH |
| Độ phân giải pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
| Độ chính xác pH | ±0.001 pH |
| Hiệu chuẩn pH | Tối đa 5 điểm với dung dịch đệm chuẩn hoặc tùy chỉnh |
| Dải nhiệt độ | −5.0 đến 105 °C 23.0 đến 221.0 °F 268.2 đến 378.2 K |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.1 °C / ±0.2 °F / ±0.1 K |
| Lưu trữ phương pháp | Tối đa 15 phương pháp chuẩn độ (tiêu chuẩn và do người dùng định nghĩa) |
| Lưu trữ báo cáo | Tối đa 50 báo cáo chuẩn độ và pH/mV |
| Kết nối đo lường | 1 × đầu cắm BNC (điện cực pH, ORP) 1 × đầu cắm banana 4 mm (điện cực tham chiếu) 1 × đầu cắm RCA (cảm biến nhiệt độ) |
| Kết nối ngoại vi | 1 × USB chuẩn A (USB flash drive) |
| Giá giữ điện cực | 4 × khe đa năng (ống dẫn chất chuẩn độ) 4 × khe điện cực đường kính 12 mm (3 khe tích hợp, 1 khe dùng adapter đi kèm) 1 × khe cảm biến nhiệt độ |
| Màn hình | Màn hình màu đồ họa 5.7 inch có đèn nền |
| Nguồn điện | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Dòng tiêu thụ | 0.5 A |
| Vật liệu vỏ máy | ABS, PC-ABS, thép không gỉ |
| Bàn phím | Polyester |
| Kích thước | 315 × 205 × 375 mm (12.4 × 8.1 × 14.8 inch) |
| Khối lượng | Khoảng 3.6 kg (7.9 lbs.) bao gồm burette |
| Môi trường hoạt động | 10 đến 40 °C (50 đến 104 °F), độ ẩm tương đối đến 95% |
| Môi trường lưu trữ | −20 đến 70 °C (−4 đến 158 °F) |
```