| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Mã sản phẩm | HI98199 |
| Khoảng đo pH | 0.00 đến 14.00 pH / ±600.0 mV |
| Độ phân giải pH | 0.01 pH / 0.1 mV |
| Độ chính xác pH (@25°C / 77°F) | ±0.02 pH / ±0.5 mV |
| Hiệu chuẩn pH | Tự động một, hai hoặc ba điểm với năm dung dịch chuẩn (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc một dung dịch tùy chỉnh |
| Khoảng đo mV | ±600.0 mV |
| Độ phân giải mV | 0.1 mV |
| Độ chính xác mV (@25°C / 77°F) | ±0.5 mV |
| Khoảng đo nhiệt độ |
-5.00 đến 55.00 °C; 23.00 đến 131.00 °F; 268.15 đến 328.15 K |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K |
| Độ chính xác nhiệt độ (@25°C / 77°F) | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
| Hiệu chuẩn nhiệt độ | Tự động tại một điểm tùy chỉnh |
| Khoảng đo độ dẫn điện (EC) | 0 đến 200 mS/cm |
| Độ phân giải EC | Tự động hoặc thủ công với các giá trị khác nhau từ 1 µS/cm đến 0.1 mS/cm |
| Độ chính xác EC (@25°C/77°F) | ±1.5% giá trị đo hoặc ±2 µS/cm (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hiệu chuẩn EC | Tự động một điểm với sáu dung dịch chuẩn (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc một điểm tùy chỉnh |
| Khoảng đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 0.0 đến 200.0 ppt (g/L) (giá trị tối đa phụ thuộc vào hệ số TDS) |
| Độ chính xác TDS (@25°C/77°F) | ±1% giá trị đo hoặc ±1 ppm (mg/L) (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hiệu chuẩn TDS | Dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Khoảng đo oxy hòa tan (DO) | 0.0 đến 500.0%; 0.00 đến 50.00 ppm (mg/L) |
| Độ phân giải DO | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
| Độ chính xác DO (@25°C/77°F) | 0.0 đến 300.0%: ±1.5% giá trị đo hoặc ±1.0% (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hiệu chuẩn DO | Tự động một hoặc hai điểm tại 0, 100% hoặc một điểm tùy chỉnh |
| Khoảng đo điện trở suất |
0 đến 999999 Ω•cm; 0 đến 1000.0 kΩ•cm; 0 đến 1.0000 MΩ•cm |
| Hiệu chuẩn điện trở suất | Dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Khoảng đo độ mặn | 0.00 đến 70.00 PSU |
| Độ chính xác độ mặn (@25°C/77°F) | ±2% giá trị đo hoặc ±0.01 PSU (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hiệu chuẩn độ mặn | Dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Bù nhiệt độ | Tự động từ -5 đến 55°C (23 đến 131°F) |
| Nguồn điện | Pin AA 1.5V (4 viên), thời gian sử dụng khoảng 400 giờ không bật đèn nền (50 giờ khi bật đèn nền) |
| Môi trường hoạt động | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); Độ ẩm 100% IP67 |
| Kích thước | 185.0 x 93.0 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
| Trọng lượng | 400 g |
| Cung cấp gồm |
HI98199 cung cấp gồm: Máy đo HI98199, điện cực pH HI829113 cáp 4 m,
gói dung dịch rửa điện cực HI700601, gói dung dịch chuẩn pH4.01 HI70004,
gói dung dịch chuẩn pH7.01 HI70007, cáp USB, cốc nhựa 100 mL (2 cái),
4 pin 1.5V AA, hướng dẫn sử dụng, chứng chỉ chất lượng máy đo,
chứng chỉ chất lượng điện cực pH, vali đựng máy. Phụ kiện mua riêng: điện cực EC/TDS HI763093, điện cực oxy hòa tan HI764103. |
| Model cung cấp | HI98199-03 cung cấp gồm: Máy đo HI98199 |
| Bảo hành | 12 tháng cho thân máy và 6 tháng cho điện cực đi kèm |
Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Giáo Dục Nam Việt
Địa chỉ văn phòng: 142 Định Công, phường Định Công, Hà Nội
Địa chỉ văn phòng: 142 Định Công, phường Định Công, Hà Nội