Thông Số Kỹ Thuật
| Độ dài bước sóng | 340 đến 900 nm |
| Độ phân giải bước sóng | 1 nm |
| Độ chính xác bước sóng | ±1.5 nm |
| Chế độ đo | Độ truyền (% T), độ hấp thụ (abs), nồng độ với tùy chọn đơn vị (ppm, mg/L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq/kg hoặc không chọn đơn vị) |
| Tùy chọn bước sóng | tự động, dựa trên phương pháp đã chọn (tùy chỉnh cho các phương pháp người dùng) |
| Nguồn sáng | Đèn tungsten halogen |
| Hệ thống quang học | các mẫu chùm tách và các đầu dò ánh sáng tham chiếu |
| Hiệu chuẩn bước sóng | Bên trong, tự động khi bật nguồn, visual feedback |
| Ánh sáng lạc | <0.1 % T tại 340 nm với NaNO2 |
| Băng thông quang phổ | 5 nm (Toàn bộ chiều rộng ở nửa tối đa) |
| Hình dáng cuvet |
|
| Các phương pháp và chỉ tiêu đo được |
|
| Lưu dữ liệu | lên đến 9999 giá trị đo được |
| Định dạng file | .csv file format, .pdf file format |
| Kết nối |
|
| Pin | 3000 phép đo hoặc 8 giờ |
| Nguồn điện | adapter 15 VDC; pin sạc Li-Ion 10.8 VDC |
| Môi trường | 0 to 50 °C (32 to 122 °F); 0 to 95% RH |
| Cung Cấp Gồm | HI801 kèm 4 cuvet 22mm, adapter cuvet (10mm vuông, 13mm & 16mm tròn), khăn lau, kéo, cáp USB, pin sạc, adapter nguồn, USB, hướng dẫn sử dụng, chứng nhận chất lượng, phiếu bảo hành (thuốc thử mua riêng). |
| Bảo hành | 12 tháng cho máy và 6 tháng cho đèn đo (chỉ bảo hành khi sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bào hành) |